May 6, 2023 General Election
Early Voting by personal appearance will be conducted at the:
Girl Scout Cabin
202 W. Austin Street
Fredericksburg, Texas 78624
Monday | April | 24th | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Tuesday | April | 25th | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Wednesday | April | 26th | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Thursday | April | 27th | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Friday | April | 28th | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Saturday | April | 29th | 8:30 a.m. | to | 11:30 a.m. |
Monday | May | 1st | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Tuesday | May | 2dn | 7:30 a.m. | to | 4:30 p.m. |
Election Day Polling Places for the General Election 7a.m. - 7 p.m. will be conducted at the:
Gillespie County Precinct l through Precinct 4
(Combined into one City Precinct)
Fredericksburg Middle School Library
110 W. Travis Street
Fredericksburg , Texas 78624
La votación anticipada por comparecencia personal se llevará a cabo en:
Girl Scout Cabin
202 W. Austin Street
Fredericksburg , Texas 78624
Lunes | Abril | 24th | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Martes | Abril | 25th | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Miércoles | Abril | 26th | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Jueves | Abril | 27th | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Viernes | Abril | 28th | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Sábado | Abril | 29th | 8:30 a.m. | hasta | 11:30 a.m. |
Lunes | Mayo | 1st | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Martes | Mayo | 2nd | 7:30 a.m. | hasta | 4:30 p.m. |
Los lugares de votación para las elecciones generales 7a.m. - 7 p.m se llevarán a cabo en el:
Gillespie County Precinct l hasta Precinct 4
(Combinado a un City Precinct)
Fredericksburg Middle School Library
110 W. Travis Street
Fredericksburg , Texas 78624